Tarifs et prix Verre trempé de sécurité - verre sécurit (appellation commerciale Saint Gobain)
Le verre trempé, aussi appelé verre sécurit, est un verre qui a subit un traitement thermique ou chimique. Lors du traitement thermique le verre est chauffé jusqu'à sa phase pâteuse de 600 à 700 °C et ensuite refroidit brusquement et de façon contrôlée. Ce traitement augmente considérablement sa résistance mécanique aux chocs et à la flexion. La résistance d'un verre trempé est jusqu'à 5 fois supérieure par rapport à un verre float "ordinaire", recuit. Exemple : Un verre trempé d'une épaisseur de 8 mm résiste à l'impact d'une bille de 1 kg qui tombe d'une hauteur de 2 m en chute libre sur la plaque de verre. Si la même bille tombe sur un verre float recuit non-trempé (verre ordinaire) de 8 mm le verre casse dès une hauteur de chute de 30 cm !!
Les applications typiques : Portes en verre, Parois de douche en verre anticalcaire, Plateaux de table en verre, Murs en verre, Protections d'écran tactile, Abris bus en verre trempé, Cloison en verre trempé, Vitrines en verre trempé, Etagères en verre trempé, Abribus en verre trempé, Cabines téléphoniques en verre trempé, ... .
Afin de démontrer le niveau compétitif de nos prix, ci-dessous les prix de différentes qualités de verre trempé qui ne représentent qu'une sélection de notre gamme. L'ensemble de notre gamme est beaucoup plus large et trop important pour la présenter ici en détail. Merci d'adresser vos demandes par mail pour des quantités de verre plus importantes, ou de nous appeler au Tel. : 01 39 62 99 48 pour obtenir un tarif pour des quantités plus importantes.
Tarifs HT départ usine | Verre trempé de sécurité (Sécurit) | Tarifs 2017 | |||||||
Finition des bords : 4 angles droits, bords non coupants, - Epaisseur supérieure à 12 mm - bords poncés / surface minimale de facturation par plaque de verre : 0,5 m² | |||||||||
Base de calcul | €/m² | €/m² | €/m² | €/m² | €/m² | €/m² | €/m² | €/m² | €/m² |
Epaisseur | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm |
Type de verre | |||||||||
Verre trempé Float clair | 43,33 | 32,89 | 38,45 | 43,33 | 55,33 | 66,47 | 113,80 | 164,08 | 223,42 |
Verre trempé Float bronze | 36,02 | 43,33 | 48,89 | 62,47 | 76,04 | 127,37 | |||
Verre trempé Float gris | 36,02 | 43,33 | 48,89 | 62,47 | 76,04 | 127,37 | |||
Verre trempé Float vert | 36,02 | 43,33 | 48,89 | 62,47 | 76,04 | ||||
Verre trempé Float bleu | 71,34 | 99,35 | 131,37 | ||||||
Verre trempé extra-clair |
62,47 | 48,02 | 57,77 | 66,47 | 85,78 | 104,92 | 168,95 | 264,13 | 377,06 |
Verre trempé dépoli clair | 62,47 | 69,77 | 76,91 | 96,92 | 117,80 | 168,95 | 273,01 | 417,08 | |
Verre trempé dépoli extra-clair | 147,38 | 167,39 | 187,40 | 237,86 | 302,59 | 405,94 | |||
Verre trempé dépoli vert | 155,38 | 195,40 | |||||||
Verre trempé dépoli bleu | 269,87 | ||||||||
Verre trempé dépoli Madras bleu | 261,00 | 337,04 | |||||||
Verre trempé Mastercarre blanc | 83,35 | 124,93 | 146,51 | 225,85 | |||||
Verre trempé Masterlens blanc | 83,35 | 146,51 | |||||||
Verre trempé Masterligne blanc | 104,05 | 128,93 | 150,51 | ||||||
Verre trempé Masterpoint blanc | 104,05 | 128,93 | 150,51 | ||||||
Verre trempé Masterray blanc | 104,05 | 150,51 | |||||||
Verre trempé SR 035 Flora clair | 112,06 | ||||||||
Verre trempé SR 176 Madera clair | 67,34 | 107,36 | |||||||
Verre trempé SR 176 Madera bronze | 101,79 | ||||||||
Verre trempé SR 178 Silvit clair | 39,32 | 93,79 | 108,05 | 137,81 | |||||
Verre trempé SR 178 Silvit bronze | 47,33 | 146,51 | |||||||
Verre trempé SR 187 Abstrakto clair | 46,46 | ||||||||
Verre trempé SR 187 Abstrakto bronze | 49,76 | ||||||||
Verre trempé SR 200 Listral clair | 66,47 | 72,91 | 95,35 | ||||||
Verre trempé type K | 56,45 | 70,39 | |||||||
Verre trempé Pilkington Aktive | 80,47 | 95,09 | 109,87 | 124,49 | |||||
Verre trempé Sunguard plus vert | 110,54 | ||||||||
Verre trempé Stopsol classic clair | 77,28 | ||||||||
Verre trempé Stopsol supersilver clair | 110,54 | 141,46 | |||||||
Verre trempé Stopsol supersilver bleu | 85,01 | 139,10 | |||||||
Verre miroir trempé Mirastar / miroir espion | 90,55 | 106,68 | 136,08 | 156,24 | 235,70 |
- Le verre est découpé sur mesure, quatre angles droits, bords non coupants (AA = Arrêts abattus).
- Pour des applications avec bords apparents (garde corps en verre feuilleté, verrières ou séparations en verre, vitres et vitrines en verre, etc. nous conseillons le polissage des bords (JPP = joint plat poli)
- La fabrication se fait précisément selon vos mesures (ou gabarit). Vous pouvez transmettre un plan via notre formulaire de contact FORMULAIRE DE CONTACT
- Le prix est valable pour une surface minimale de 1 m² par plaque de verre.
- La surface minimale de facturation par volume est de 0,5 m².
- Comptez un supplément de 30% pour surfaces inférieures à 1 m² par volume/plaque de verre.
- Nos tarifs sont net, prix hors "coût énergétique" (= un forfait variable, facturé par les fabricants de verre, qui change en fonction du coût de l'énergie)
- En standard un tampon (norme DIN verre de sécurité) est gravé sur le verre.
Les exemples affichés ne représentent qu'un aperçu d'une gamme beaucoup plus large. Consultez nous pour des besoins spécifiques.
-
Bord poncé - Joint Plat Industriel (JPI) / Bords polis - Joint plat poli (JPP)
-
Trou cylindrique (toutes formes)
-
Bord découpé
-
Coupe d'angle
-
Verre trempé de forme ronde
-
Arrondi d’angles
- Verre avec coin rond
- Coin mouché
- Onglet de coulisseau
-
Découpe modèle, selon dessin client
-
Forme complexe (gabarit à fournir)
-
Encoche / Ouverture (prise de main / poignée) bords polis et selon dessin client
-
Sablage
-
Verre dépoli
-
Sérigraphie
- Application d'une couche de métaux nobles sous vide (contrôle solaire) du type Saint Gobain, COOLite XTREME, PILKINGTON SUNCOOL, ...
- Verre actif, autonettoyant du type SGG BIOCLEAN (marque de Saint Gobain), PILKINGTON Activ
- Verre avec impression digitale
Contractuellement, nous sommes tenus de vous informer des tolérances acceptables. Dans 99 % des cas les dimensions sont respectées au millimètre près. Des produits à « Tolérance 0 » du type industrielle peuvent être fournis sur demande (compter un supplément de prix de 28 %). Miroirs, verre ordinaire, verre feuilleté : +2 mm et -3 mm. Verre trempé/sécurité : +0 mm et -3 mm